รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษายน 2566

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือครองหุ้น จำนวนหุ้น
1 นายณัฐเศรษฐ วงศ์วัฒนากานต์ 43.78% 35,025,000
2 นางสาวจตุพร วงศ์วัฒนากานต์ 13.40% 10,716,780
3 นายธนวัฒน์ โฆสิตวิวัฒน์ 11.91% 9,525,500
4 นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิมพ์โคตร 11.78% 9,425,000
5 นางสาวรุ่งระวี เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์ 9.50% 7,599,998
6 นายณัฏฐกรณ์ ชัยสวัสดิ์ 6.25% 5,000,000
7 นางสาวสมถวิล มณีฉาย 1.42% 1,132,750
8 นางสาวเจียรนันท์ บุรินทร์ 1.42% 1,132,750
9 นางเอมอร อมรศุภศิริ 0.28% 222,222
10 นายธนะบูล มัทธุรนนท์ 0.25% 200,000
11 นางสาวทองทิพย์ เสริมทรัพย์ถาวร 0.03% 20,000
  รวม 100.00% 80,000,000